TOTAL: 931 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Açougueiro | 4 |
| Adesivador | 4 |
| Administrador | 1 |
| Administrador de empresas | 1 |
| Agente de pátio | 1 |
| Agente de vendas de serviços | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 4 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 23 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Ajudante de serralheiro | 2 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 2 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Analista de marketing | 2 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de redes sociais | 2 |
| Armador de estrutura de concreto | 1 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 1 |
| Arquiteto de edificações | 1 |
| Arquivista | 1 |
| Arrumador no serviço doméstico | 1 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de vendas | 21 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de lanchonete | 37 |
| Atendente de lojas | 7 |
| Atendente de padaria | 10 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 4 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 4 |
| Auxiliar de cozinha | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 20 |
| Auxiliar de depósito | 1 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 2 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 1 |
| Auxiliar de encanador | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 2 |
| Auxiliar de estoque | 11 |
| Auxiliar de lavanderia | 21 |
| Auxiliar de limpeza | 63 |
| Auxiliar de linha de produção | 71 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 3 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 5 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 5 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Azulejista | 3 |
| Barbeiro | 1 |
| Barman | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 6 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chapista de lanchonete | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Consultor de vendas | 6 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Copeiro de hospital | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 |
| Emissor de passagens no transporte rodoviário | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais | 1 |
| Engenheiro ambiental | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Estoquista | 4 |
| Farmacêutico | 3 |
| Faturista | 1 |
| Frentista | 10 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 6 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 1 |
| Inspetor de alunos | 1 |
| Instalador de isolantes térmicos (refrigeração e climatização) | 1 |
| Instalador-reparador de rede elétrica | 4 |
| Instrumentista de precisão | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de roupas | 2 |
| Lavador de veículos | 3 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Manobrista | 3 |
| Marceneiro | 2 |
| Marceneiro | 2 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 6 |
| Mecânico de automóvel | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre eletricista de manutenção | 1 |
| Monitor de recreação | 1 |
| Montador de máquinas | 2 |
| Montador de máquinas (montagem em série) | 1 |
| Montador de veículos (reparação) | 1 |
| Motorista carreteiro | 2 |
| Motorista de caminhão | 9 |
| Motorista entregador | 3 |
| Oficial de manutenção predial | 2 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
| Operador de caixa | 40 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de empilhadeira | 14 |
| Operador de máquina extrusora de vidro | 4 |
| Operador de máquina perfuratriz a fio diamantado | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Operador de torno com comando numérico | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador a ferro a vapor | 2 |
| Peão de pecuária | 2 |
| Pedreiro | 17 |
| Pedreiro de edificações | 2 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pintor de carros | 1 |
| Porteiro | 6 |
| Promotor de vendas | 15 |
| Recepcionista atendente | 3 |
| Repositor de mercadorias | 7 |
| Retalhador de carne | 8 |
| Salgadeiro | 4 |
| Serralheiro | 5 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de obras | 3 |
| Servente de obras | 15 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador | 16 |
| Supervisor administrativo | 1 |
| Supervisor de vendas comercial | 2 |
| Supervisor de vendas no varejo | 1 |
| Técnico automotivo | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 5 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 5 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador | 1 |
| Trabalhador da pecuaria (bovinos corte) | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor de serviços | 5 |
| Vendedor em domicílio | 2 |
| Vendedor interno | 18 |
| Vendedor porta a porta | 7 |
| Vendedor pracista | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 52 vagas
| Analista administrativo | 1 |
| Assistente administrativo | 6 |
| Auxiliar de limpeza | 8 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Carpinteiro | 1 |
| Controlador de tráfego | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Estoquista | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 1 |
| Operador de tráfego | 1 |
| Pavimentador | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Soldador | 1 |
| Vigilante | 22 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 86 vagas
| Analista de marketing | 1 |
| Arquivista de documentos | 3 |
| Assistente administrativo | 15 |
| Assistente de escritório | 10 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 10 |
| Auxiliar contábil | 8 |
| Auxiliar jurídico | 15 |
| Recepcionista atendente | 15 |
| Recepcionista secretária | 8 |