LISTA DE VAGAS – 31/01/2025
CAMPO GRANDE/ MS
TOTAL: 745 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
OCUPAÇÃO Nº DE VAGAS
| Abatedor | 6 |
| Açougueiro | 3 |
| Adesivador | 4 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 18 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de eletricista | 4 |
| Ajudante de obras | 8 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 2 |
| Alfaiate | 1 |
| Alinhador de pneus | 2 |
| Analista ambiental | 1 |
| Analista de marketing | 3 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Armador de estrutura de concreto | 3 |
| Arquivista | 1 |
| Arrumador de hotel | 1 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 4 |
| Atendente central telemarketing | 10 |
| Atendente de balcão | 21 |
| Atendente de consultório médico | 1 |
| Atendente de lanchonete | 13 |
| Atendente de lojas | 6 |
| Atendente de lojas e mercados | 3 |
| Atendente de padaria | 11 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 2 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 5 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 3 |
| Auxiliar de armazenamento | 3 |
| Auxiliar de cabeleireiro | 1 |
| Auxiliar de compras | 1 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 19 |
| Auxiliar de depósito | 1 |
| Auxiliar de encanador | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 5 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 10 |
| Auxiliar de lavanderia | 62 |
| Auxiliar de linha de produção | 25 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 3 |
| Auxiliar de manutenção predial | 4 |
| Auxiliar de marceneiro | 2 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 4 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 2 |
| Auxiliar de padeiro | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 2 |
| Auxiliar de prótese dentária | 1 |
| Auxiliar financeiro | 3 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 3 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 9 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 5 |
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
| Barman | 2 |
| Bombista | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 9 |
| Capataz (criação de gado bovino) | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 2 |
| Caseiro | 1 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chapeiro (chapas de ferrro e aço) | 1 |
| Chaveiro | 1 |
| Comprador | 1 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 2 |
| Consultor de vendas | 12 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 18 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de idosos | 2 |
| Cumim | 6 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 9 |
| Empregado doméstico faxineiro | 3 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de manutenção | 1 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Engenheiro de automação | 1 |
| Estoquista | 6 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fisioterapeuta geral | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Funileiro soldador | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Instalador de equipamentos de comunicação | 1 |
| Instalador de película solar (insulfilm) | 2 |
| Jardineiro | 2 |
| Lavador de roupas | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 4 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 1 |
| Monitor de entretenimento | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 10 |
| Montador de máquinas | 2 |
| Motofretista | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista entregador | 5 |
| Oficial de manutenção | 3 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
| Operador de caixa | 24 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina perfuratriz a fio diamantado | 1 |
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 4 |
| Operador de telemarketing ativo | 2 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 5 |
| Operador de torno com comando numérico | 1 |
| Padeiro | 1 |
| Padeiro confeiteiro | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 8 |
| Pedreiro de edificações | 2 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Promotor de vendas | 13 |
| Recepcionista atendente | 7 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 9 |
| Retalhador de carne | 8 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 4 |
| Servente de limpeza | 7 |
| Servente de obras | 27 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador | 2 |
| Sondador – na mineração | 1 |
| Tapeceiro de autos | 1 |
| Técnico de controle de meio ambiente | 1 |
| Técnico de edificações | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de manutenção eletrônica | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 2 |
| Técnico de suporte de ti | 2 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 5 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tosador | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 15 |
| Vendedor ambulante | 1 |
| Vendedor de serviços | 3 |
| Vendedor em domicílio | 2 |
| Vendedor interno | 18 |
| Vendedor porta a porta | 9 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 1 |
| Zelador | 1 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 60 vagas
| Armador de estrutura de concreto | 2 |
| Auxiliar administrativo | 11 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 6 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 6 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista atendente | 10 |
| Vigilante | 22 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 2 vagas
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |